Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-21 | Regionalliga Ost | 2017/18 | 60' | 164 | Schewe |
Zusammenfassung
FASS
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Niklas Zoschke | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 27 | 1:00:00 |
1 | Damon Bonness | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Patrick Neugebauer | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Max Böwe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Fabian Wagner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Nils Watzke | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Niklas Weihrauch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Richard Jansson | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Marvin Miethke | Stürmer | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Grigorij Görz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Luis Noack | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Patrick Czajka | Stürmer | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | David Trivellato | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Dennis Merk | Stürmer | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Kim-Joel Krüger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Phillip Golz | Stürmer | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Nico Jentzsch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 8 | 2 | -4 | 24 | 30 | 19 | 5 | 32 | 27 |
WÖLFE
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
FASS ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
WÖLFE ![]() | 4 - 5 | ![]() |