Luchse LauterbachFASS Berlin
1 - 7Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | RLO Hauptrunde | 2023/24 | 60' | 286 | Kubiak |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Luchse Lauterbach | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
| FASS Berlin | 3 | 1 | 3 | 7 | W |
Zusammenfassung
0:1 (18:19) Volynec (Haase, Freunschlag), 0:2 (18:38) Merk (Fiedler, Jentzsch), 0:3 (19:38) Kubail (Volynec, Miethke);
1:3 (23:00) Welser PP1, 1:4 (27:34) Fiedler (Jentzsch, Haase);
1:5 (48:36) Kubail (Braun, Wild), 1:6 (50:04) Merk (Fiedler, Jentzsch), 1:7 (59:14) Volynec (Kubail, Haase) PP1.
Spielbericht: FASS mit guter Frühform
Vorbericht: Reise nach Osthessen
Foto: Marlon Bünck
Luchse Lauterbach
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 33 | 1:00:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | Altmann ・ Jakob | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 2 | 1 | 2 | +3 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Renz ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Freunschlag ・ Stefan | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 7 | 14 | 8 | 30 | 46 | 36 | 32 | 1 | 34 | 33 |
Arena
| Eishalle Lauterbach |
|---|
| Am Sportfeld 7, 36341 Lauterbach (Hessen), Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 8 - 6 | |||
| Luchse Lauterbach | 3 - 9 |
Luchse Lauterbach