FASS BerlinEisbären Juniors
10 - 0Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | RLO Hauptrunde | 2025/26 | 60' | 368 | Hecker |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 5 | 4 | 10 | W |
| Eisbären Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Zusammenfassung
1:0 (16:00) Volynec (Kubail, Junge);
2:0 (22:40) O. Noack (Hüfner, Falk) PP1, 3:0 (24:28) Jentzsch (Fiedler, Heinicke), 4:0 (26:52) L. Noack, 5:0 (31:32) Braun (Junge, Volynec), 6:0 (38:56) Braun (Volynec, Kubail) PP1;
7:0 (42:10) O. Noack (Falk, Thielsch) PP1, 8:0 (46:07) Thielsch (Kubail, Volynec), 9:0 (52:50) Miguez (Thielsch, O. Noack), 10:0 (55:05) Kubail (Volynec, Braun).
Foto: Philipp Knop
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1:00:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Junge ・ Tim | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | Heinicke ・ Bryan | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 3 | 2 | +4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Noack ・ Oliver | Angriff | 2 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Flemming ・ Dean | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 2 | 1 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Belimenko ・ Stepan | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 10 | 18 | 2 | 35 | 50 | 45 | 25 | 0 | 18 | 18 |
Eisbären Juniors
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin