Eisbären JuniorsFASS Berlin
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-13 | RLO Hauptrunde | 2019/20 | 60' | 240 | Simankov |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Eisbären Juniors | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
FASS Berlin | 0 | 2 | 1 | 3 | W |
Zusammenfassung
0:1 (21:22) Weihrauch (Trivellato), 0:2 (35:06) Jentzsch (Fiedler, Czajka) PP1, 1:2 (39:38) Meißner;
2:2 (44:31) Idschok, 2:3 (57:25) Noack (Merk, Neugebauer).
Spielbericht: Luis Noack besiegelt Sechs-Punkte-Wochenende
Vorbericht: FASS vor Hammer-Wochenende
Foto: Alexandra Bohn
Eisbären Juniors
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 29 | 1:00:00 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 2 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Holstein ・ Gerolf | Angriff | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 5 | 10 | 0 | 38 | 36 | 16 | 2 | 31 | 29 |
Austragungsort
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |