FASS BerlinHannover Scorpions
5 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2016-11-25 | OLN Hauptrunde | 2016/17 | 60' | 98 | Posacki |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 1 | 2 | 5 | W |
Hannover Scorpions | 2 | 1 | 0 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (05:07) Gläser (Patrzek, Adam) PP1, 1:1 (05:16) Blank, 1:2 (16:28) Krüger, 2:2 (18:32) Ehmann (Fiedler, Matthäs) PP1;
3:2 (20:21) Fiedler PS, 3:3 (35:06) Decoste;
4:3 (50:54) Matthäs (Fiedler, Jahnke), 5:3 (51:21) Duris (Patrzek, Gläser).
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 1:00:00 |
30 | Lücke ・ Philipp | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Adam ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Müller ・ Dominik | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Ehmann ・ Nico | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Grünholz ・ Raphael | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Gläser ・ Pierre | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Matthäs ・ Can | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Jahnke ・ Charlie | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Duris ・ Oliver | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 8 | 8 | 3 | 31 | 28 |
Hannover Scorpions
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |