Crocodiles HamburgFASS Berlin
3 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-26 | OLN Abstiegsrunde | 2015/16 | 60' | 243 | Janssen |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Crocodiles Hamburg | 1 | 1 | 1 | 3 | W |
FASS Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (01:13) Kankaanranta;
2:0 (23:30) Bär, 2:1 (25:13) Czajka (van Lijden, Warttig) PP1;
3:1 (59:59) Michalek ENG.
Foto: unbekannt
Crocodiles Hamburg
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 31 | 59:00 |
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Schiller ・ Lars | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Sedláček ・ Pavel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Warttig ・ Ryan | Angriff | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 1 | 2 | 55 | 2 | 33 | 31 |
Austragungsort
Eisland Farmsen |
---|
Berner Heerweg 152, 22159 Hamburg, Deutschland |