FASS BerlinHamburger SV
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2015-10-11 | OLN Hauptrunde | 2015/16 | 60' | 121 | Posacki |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
Hamburger SV | 0 | 2 | 1 | 3 | W |
Zusammenfassung
0:1 (23:19) Höffgen PP1, 0:2 (37:40) Höffgen;
1:2 (57:38) Patrzek (Czajka, van Lijden), 1:3 (59:35) Parks ENG, 2:3 (59:46) Watzke (Adam, van Lijden).
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23 | 59:36 |
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Adam ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
59 | Erl ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 23 |
Hamburger SV
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |