Bad Muskau BombersFASS Berlin
6 - 7Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-03 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | 60 | Lenhart |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Muskau Bombers | 1 | 0 | 5 | 6 | L |
| FASS Berlin | 4 | 1 | 2 | 7 | W |
Zusammenfassung
0:1 (01:15) Noack (Merk), 0:2 (05:26) Merk (Schmidt, Weihrauch), 0:3 (09:28) Butasch (Czajka), 1:3 (11:58) Wartenberg, 1:4 (17:58) Krüger (Czajka);
1:5 (39:52) Schmidt (Noack, Eickmann);
2:5 (41:21) Landgraf, 3:5 (42:58) Krall PP1, 4:5 (48:24) Krall, 5:5 (50:14) Albrecht, 5:6 (55:13) Grunwald (Merk, Schmidt), 5:7 (57:09) Noack (Jentzsch, Neugebauer), 6:7 (59:46) Krall PP1.
Foto: Alexandra Bohn
Bad Muskau Bombers
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Franke ・ Max | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 29 | 1:00:00 |
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | +3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 1 | 2 | 0 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 2 | 0 | +4 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Noack ・ Luis | Angriff | 2 | 1 | 0 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 7 | 11 | 4 | 15 | 44 | 29 | 31 | 6 | 35 | 29 |
Arena
| Eisarena Weißwasser |
|---|
| Prof.-Wagenfeld-Ring 6C, 02943 Weißwasser/Oberlausitz, Deutschland |
Bad Muskau Bombers