Chemnitz CrashersFASS Berlin
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-25 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 513 | Heinke |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemnitz Crashers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | PL |
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | PW |
Zusammenfassung
0:1 (12:45) Merk (Jentzsch, Jansson);
1:1 (21:17) Weigandt SH1, 2:1 (27:21) Braun, 2:2 (31:18) Pritykin (Aicher, Merk) PP1;
2:3 (60:00) Czajka SOW.
Foto: unbekannt
Chemnitz Crashers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 1:00:00 |
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Pritykin ・ Sebastian | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 4 | 18 | -5 | 27 | 42 | 23 | 2 | 20 | 18 |
Austragungsort
Eissportzentrum im Küchwald |
---|
Wittgensdorfer Str. 2, 09114 Chemnitz, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 7 - 3 | Chemnitz Crashers |