FASS BerlinCrocodiles Hamburg
1 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | OsWeNo Pokal Gruppe C | 2025/26 | 60' | 257 | Hecker / Metzkow |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
| Crocodiles Hamburg | 0 | 2 | 2 | 4 | W |
Zusammenfassung
0:1 (26:10) Savchenko PP1, 0:2 (39:33) Lepistö SH1;
0:3 (43:53) Savchenko, 1:3 (46:51) Kubail (Thielsch, O. Noack), 1:4 (59:49) Pavlovs.
Foto: Philipp Knop
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 34 | 59:17 |
| 54 | Slavinskis-Repe ・ Marks | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Junge ・ Tim | Verteidigung | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | Heinicke ・ Bryan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Belimenko ・ Stepan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Noack ・ Oliver | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Flemming ・ Dean | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 1 | 2 | 11 | -11 | 36 | 33 | 25 | 3 | 37 | 34 |
Crocodiles Hamburg
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin