FASS BerlinCrocodiles Hamburg
5 - 0Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 1. Frauenliga Nordost | 2022/23 | 60' | Möller / Hermann |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 3 | 1 | 1 | 5 | W |
Crocodiles Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly-Ann Riesner | Tor | 0 | 0 | 0 |
3 | Aaliyah Sarauer | Verteidigung | 0 | 1 | 0 |
9 | Melanie Wartha | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie Michelle Hylla | Verteidigung | 0 | 1 | 2 |
18 | Chiara Leonhardt | Verteidigung | 1 | 2 | 0 |
25 | Pia Herm | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
28 | Lisa Idschok | Verteidigung | 1 | 1 | 0 |
8 | Jale Köseoglu | Angriff | 1 | 0 | 0 |
11 | Sarah Sophie Wyrwas | Angriff | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 2 | 1 | 0 |
14 | Sophie Gralla | Angriff | 0 | 1 | 0 |
19 | Helena Barz | Angriff | 0 | 2 | 0 |
20 | Agnes Poßner | Angriff | 0 | 1 | 0 |
23 | Sarah Schneider | Angriff | 0 | 0 | 0 |
92 | Denna Appel | Angriff | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 10 | 2 |
Crocodiles Hamburg
Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |