FASS BerlinETC Crimmitschau
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2022-10-22 | 1. Frauenliga Nordost | 2022/23 | 60' |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 2 | 0 | 2 | L |
ETC Crimmitschau | 1 | 2 | 0 | 3 | W |
Zusammenfassung
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
30 | Johanna Schüller | Tor | 0 | 0 | 0 |
1 | Lilly-Ann Riesner | Tor | 0 | 0 | 0 |
3 | Aaliyah Sarauer | Verteidigung | 1 | 0 | 0 |
9 | Melanie Wartha | Verteidigung | 0 | 1 | 2 |
13 | Marie Michelle Hylla | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
16 | Julie Lee | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
28 | Lisa Idschok | Verteidigung | 1 | 0 | 0 |
65 | Kira Siewert | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
2 | Joanne Seifert | Angriff | 0 | 0 | 0 |
8 | Jale Köseoglu | Angriff | 0 | 0 | 0 |
11 | Sarah Sophie Wyrwas | Angriff | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 0 | 1 | 2 |
14 | Sophie Gralla | Angriff | 0 | 0 | 0 |
18 | Chiara Leonhardt | Angriff | 0 | 1 | 0 |
20 | Agnes Poßner | Angriff | 0 | 0 | 0 |
22 | Amy-Michelle Plaumann | Angriff | 0 | 0 | 2 |
23 | Sarah Schneider | Angriff | 0 | 0 | 0 |
24 | Lea Zielke | Angriff | 0 | 0 | 0 |
44 | Lena Noske | Angriff | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 | 6 |
ETC Crimmitschau
Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|
3 | 0 | 35 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 5 - 2 | ETC Crimmitschau | ||
ETC Crimmitschau | 0 - 5 | FASS Berlin |