|  FASS BerlinSchönheider Wölfe   8 - 5Zeit | 
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | RLO Finale | 2024/25 | 60' | 562 | Hecker / Möller | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 5 | 2 | 8 | W | 
| Schönheider Wölfe | 0 | 3 | 2 | 5 | L | 
Zusammenfassung
1:0 (02:12) Kubail (Wild, Fiedler) PP1;
1:1 (22:09) Heinz, 2:1 (22:31) Herzog (Fiedler, Thielsch), 3:1 (25:37) Fiedler (Thielsch, Babinsky), 3:2 (28:02) Lenk PP1, 4:2 (29:48) Fiedler (Thielsch, Herzog), 5:2 (31:21) Volynec (Kubail), 6:2 (35:16) Braun (Wild, Kubail) PP1, 6:3 (36:16) Berlin PP1;
7:3 (45:51) Volynec (Kubail, Braun) PP1, 8:3 (47:20) Thielsch (Noack, Babinsky) PP1, 8:4 (51:26) Seidel, 8:5 (59:28) Meixner PP1.
Spielbericht: Noch ein Sieg fehlt…
Vorbericht: FASS: Noch zwei Siege bis zur Titelverteidigung
Foto: Zaide Kielinger
Video
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25 | 1:00:00 | 
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 26 | Polok ・ Justin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 73 | Babinsky・Markus | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 12 | Herzog ・ Nils | Angriff | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 3 | 0 | -1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 2 | 2 | 0 | +3 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 24 | Flemming ・ Dean | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| Gesamt | 8 | 15 | 10 | 10 | 34 | 33 | 34 | 5 | 30 | 25 | 
Schönheider Wölfe
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Arena
| Eissporthalle Charlottenburg | 
|---|
| Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland | 
 
				 
			
