|  FASS BerlinSchönheider Wölfe   2 - 8Zeit | 
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-11 | RLO Halbfinale | 2017/18 | 60' | 208 | Meißner | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 | L | 
| Schönheider Wölfe | 1 | 2 | 5 | 8 | W | 
Zusammenfassung
1:0 (01:03) Miethke (Krüger), 1:1 (07:33) Wolf;
1:2 (33:38) Kukla PP1, 1:3 (38:50) Grätke;
2:3 (42:54) Böwe (Görz, Golz), 2:4 (46:29) Wolf, 2:5 (49:17) Glück PP1, 2:6 (52:35) Kukla, 2:7 (57:53) Novacek PP1, 2:8 (59:18) Novacek PP1.
Spielbericht: Ohne Torhüter – FASS-Helden spielen Skandalspiel ehrenhaft zu Ende
Foto: Alexandra Bohn
Video
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Zoschke ・ Niklas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22 | 20:00 | 
| 70 | Becker ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:50 | 
| 25 | Wagner ・ Fabian | Tor, Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 38 | 38:10 | 
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 20 | Pritykin ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 29 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 1 | 0 | 25 | -2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 67 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| Gesamt | 2 | 3 | 133 | -5 | 18 | 38 | 34 | 8 | 70 | 62 | 
Schönheider Wölfe
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 62 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion | 
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland | 
 
				 
			
