![]() ![]() 1 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-27 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 208 | Stöber/Gerth |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Black Panther Jonsdorf | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
FASS Berlin | 0 | 4 | 2 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (22:34) Jentzsch (Miethke, Jansson), 0:2 (28:05) Görz (Golz), 0:3 (28:31) Merk (Golz, Görz), 0:4 (30:53) Steinbach (Merk, Aicher), 1:4 (34:31) Havlik PP1;
1:5 (52:44) Jentzsch (Trivellato, Jansson), 1:6 (55:27) Noack (Jentzsch, Watzke).
Spielbericht: Keine reale Siegchance für Jonsdorf – Matchstrafe für Jansson
Foto: Christiane Kuhn
Black Panther Jonsdorf
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Zoschke ・ Niklas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1:00:00 |
29 | Thiem ・ Sören | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidiger | 0 | 0 | 12 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Stürmer | 0 | 2 | 25 | +1 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Stürmer | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Stürmer | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Noack ・ Luis | Stürmer | 1 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Trivellato ・ David | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Stürmer | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Stürmer | 0 | 2 | 4 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Stürmer | 2 | 1 | 0 | +2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 11 | 47 | 19 | 55 | 34 | 21 | 1 | 14 | 13 |
Austragungsort
Sparkassen-Arena Jonsdorf |
---|
Auf der Heide 17, 02796 Jonsdorf, Deutschland |