Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Play-offs
Game-by-game
Scorer 1996/97
| Rang | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benthin ・ Erik | 7 | 17 | 15 | 32 | 6 |
| 2 | Schlegel ・ Oliver | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| 3 | Batora ・ Gregor | 5 | 12 | 3 | 15 | 31 |
| 4 | Schumacher ・ Dirk | 7 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 5 | Sterling ・ Whitney | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 6 | Wiedemann ・ Bernd | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 7 | Wilke ・ Karsten | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 9 | Bathe ・ Alexander | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 10 | Gregorius ・ Boris | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| 11 | Kain ・ Stefan | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | Langhoff ・ Andre | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Freisendorf ・ Sven | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | Müller ・ Michael | 5 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 15 | Wulff ・ Andreas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Christ ・ Bodo | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Wagenfeldt ・ Peter | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Kirschner ・ Steffen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Banitz ・ Rainer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Maasböl ・ Alfred | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Müller ・ Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[su-divider]
Goalies 1996/97
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jablukov ・ Georg | 4 | 0 | 0 | 6 | 4:00:00 | 1.50 |
| Huber ・ Matthias | 4 | 0 | 2 | 4 | 3:00:00 | 1.33 |
Landesliga Berlin 1996/97
| Pos. | Mannschaft | Sp | S2 | N1 | N0 | Punkte | GP | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASS Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 66 | 9 |
| 2 | SCC Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 45 | 12 |
| 3 | EC Bärlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 33 | 25 |
| 4 | Berliner SchC 1b | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 31 | 27 |
| 5 | OSC Berlin | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | 54 |
| 6 | Berliner Bären | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 66 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | |
|
|
12-0 | — | — | 12-1 | — | |
|
|
13-1 | 5-3 | — | 10-3 | — | |
|
|
20-0 | 13-3 | 9-2 | 17-4 | 7-0 | |
|
|
4-4 | — | — | — | — | |
|
|
17-0 | 8-1 | 9-3 | — | 11-1 |
Landesliga Berlin 1996/97
Landesliga Berlin 1997 | Play-offs
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 14 - 3 | Landesliga Play-offs | |||
| SCC Berlin | 7 - 2 | Landesliga Play-offs | |||
| FASS Berlin | 3 - 1 | Landesliga Play-offs | |||
| EC Bärlin | 9 - 7 | Landesliga Play-offs |
FASS 1996/97 | Game-by-game
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 17 - 4 | LLB Hauptrunde | |||
| FASS Berlin | 7 - 0 | LLB Hauptrunde | |||
| FASS Berlin | 9 - 2 | LLB Hauptrunde | |||
| FASS Berlin | 13 - 3 | LLB Hauptrunde | |||
| FASS Berlin | 20 - 0 | LLB Hauptrunde | |||
| FASS Berlin | 14 - 3 | Landesliga Play-offs | |||
| FASS Berlin | 3 - 1 | Landesliga Play-offs |



























