Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Pokal
Game-by-game
Season Report
Scorer 1997/98
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
Batora ・ Gregor | 14 | 16 | 18 | 34 | 20 |
Höhling ・ Norman | 16 | 12 | 13 | 25 | 18 |
| Haase ・ Marcus | 16 | 12 | 13 | 25 | 47 |
Schlegel ・ Oliver | 17 | 7 | 8 | 15 | 8 |
Merten ・ Markus | 17 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Kain ・ Stefan | 15 | 6 | 4 | 10 | 14 |
Freisendorf ・ Sven | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| Hauptvogel ・ Andreas | 14 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Schumacher ・ Dirk | 14 | 4 | 6 | 10 | 47 |
| Buchholz ・ Benjamin | 5 | 4 | 3 | 7 | 20 |
Harloff ・ Tim | 14 | 2 | 4 | 6 | 73 |
| Bathe ・ Alexander | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Müller ・ Michael | 12 | 0 | 5 | 5 | 48 |
Wittken ・ von ・ Andreas | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Langhoff ・ Andre | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Wagenfeldt ・ Peter | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Krüger ・ Thomas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wilke ・ Karsten | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Christ ・ Bodo | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sterling ・ Whitney | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ciarmatori ・ Marco | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Schieweck ・ Janko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dejoks ・ Björn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Posacki ・ Erol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröter ・ Lars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuchinke ・ Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goalies 1997/98
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rättig ・ Lars | 11 | 0 | 6 | 44 | 10:56:54 | 4.02 |
Laudan ・ Stefan | 6 | 0 | 0 | 14 | 5:06:20 | 2.74 |
| Jablukov ・ Georg | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 | 4.00 |
Verbandsliga Nord 1997/98 | Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S2 | N1 | N0 | Punkte | GP | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASS Berlin | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 2 | 72 | 20 |
| 2 | ESV Schierke | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 4 | 84 | 26 |
| 3 | GEC Nordhorn 1b | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 38 | 43 |
| 4 | ESC Wedemark | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 12 | 55 | 62 |
| 5 | Flensburg-Harrisleer EC | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 40 | 86 |
| 6 | Adendorfer EC 1b | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 17 | 22 | 74 |
Verbandsliga Nord 1997/98
Regionalliga Nord-Ost 1998/99 | Pokal Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostocker EC | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 52 | 29 |
| 2 | Eisbären Juniors | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 51 | 23 |
| 3 | TuS Harsefeld | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 30 | 28 |
| 4 | FASS Berlin | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | 47 |
| 5 | Hamburger SV | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | 48 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-1 | 10-0 | 9-1 | 4-3 | |
|
|
5-2 | 5-3 | 3-7 | 2-5 | |
|
|
1-9 | 2-3 | 3-8 | 5-0 | |
|
|
7-3 | 10-1 | 9-5 | 5-4 | |
|
|
5-4 | 8-0 | 4-3 | 1-5 |

















































