
Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Relegation
Game-by-game
Season Report
Die +/- Statistik wurde in 15 von 22 Spielen erfasst.
Scorer 2004/05
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
Krautmann ・ Jan | 19 | 16 | 11 | 27 | 16 | 2 |
Aicher ・ Lucien | 21 | 13 | 13 | 26 | 50 | -6 |
Fritschken ・ Marc | 19 | 5 | 12 | 17 | 91 | -4 |
Kuch ・ Daniel | 11 | 3 | 7 | 10 | 51 | -1 |
Riemer ・ Tobias | 17 | 1 | 8 | 9 | 44 | -2 |
Kunze ・ Eric | 18 | 3 | 6 | 9 | 30 | -10 |
Marowski ・ Jules | 5 | 5 | 2 | 7 | 37 | 4 |
Leibrandt ・ Thomas | 17 | 4 | 3 | 7 | 78 | -10 |
Blumentritt ・ Steve | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | -1 |
Franetzki ・ Dirk | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | -3 |
Seeber ・ Alexander | 15 | 3 | 3 | 6 | 57 | -10 |
Gayer ・ Patrick | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | -8 |
Dimbat ・ Dennis | 11 | 1 | 4 | 5 | 26 | 0 |
Rauch ・ Robert | 12 | 3 | 1 | 4 | 22 | -8 |
Toader ・ Valentin | 12 | 0 | 4 | 4 | 18 | -5 |
Leffelsender ・ Marco | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 |
Paulick ・ Markus | 18 | 1 | 0 | 1 | 28 | -15 |
Niemeyer ・ Steven | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
Müller ・ Maximilian | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Freisendorf ・ Sven | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jenz ・ Dennis | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
Harloff ・ Tim | 12 | 0 | 1 | 1 | 24 | -11 |
Sauer ・ Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Höhling ・ Norman | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Schumacher ・ Dirk | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | -18 |
Ciarmatori ・ Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Gröner ・ Till | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Goalies 2004/05
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leibrandt ・ Stefan | 17 | 1 | 2 | 89 | 15:09:26 | 5.87 |
Weise ・ Marcel | 5 | 0 | 0 | 45 | 4:20:00 | 10.38 |
Vegelahn ・ Marcel | 5 | 2 | 4 | 6 | 1:39:20 | 3.62 |
Kohrt ・ Sebastian | 2 | 0 | 0 | 6 | 50:00 | 7.20 |
Regionalliga Ost 2004/05 | Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHV Schönheide | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 32 | 99 | 40 |
| 2 | Saale Bulls Halle | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 30 | 90 | 32 |
| 3 | Rostock Piranhas | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 26 | 72 | 29 |
| 4 | ESC Erfurt | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 22 | 53 | 40 |
| 5 | ECC Preussen | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 40 | 99 |
| 6 | Tornado Niesky | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 43 | 57 |
| 7 | FASS Berlin | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 26 | 98 |
| 8 | EHV Klingenthal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 34 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9-2 | 1-9 | 1-4 | 3-6 | 3-15 | 4-3 | 1-10 | |
|
|
2-7 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
9-1 | — | 6-2 | 2-1 | 2-8 | 8-5 | 2-3 | |
|
|
2-4 | — | 0-6 | 2-7 | 0-13 | 4-5 | 3-7 | |
|
|
8-1 | — | 6-0 | 14-2 | 4-3 | 8-3 | 6-2 | |
|
|
8-2 | — | 7-0 | 12-3 | 3-2 | 4-2 | 4-5 | |
|
|
7-2 | — | 2-6 | 6-1 | 2-5 | 5-6 | 1-4 | |
|
|
14-1 | 18-2 | 4-3 | 17-3 | 6-5 | 4-7 | 5-2 |
Regionalliga Ost 2004/05 | Relegation
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Niesky | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 40 | 12 |
| 2 | FASS Berlin | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | 32 |
| 3 | ECC Preussen | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 45 |
| 4 | ES Weißwasser | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 34 |
| 5 | EHV Schönheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ESC Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-4 | — | 4-8 | 3-6 | — | |
|
|
14-6 | — | 4-5 | 1-7 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | |
|
|
5-12 | 3-1 | — | 3-4 | — | |
|
|
8-1 | 8-3 | — | 7-1 | — | |
|
|
— | — | — | — | — |
Regionalliga Ost 2004/05 | Hockeyweb-Pokal
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Niesky | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 13 |
| 2 | FASS Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 20 |
| 3 | ECC Preussen | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 32 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
6-5 | 5-7 | |
|
|
6-2 | 3-5 | |
|
|
14-0 | 7-5 |















































































