![]() ![]() 4 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2013-11-02 | OLO Hauptrunde | 2013/14 | 60' | 1.180 | Noeller |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Icefighters Leipzig | 1 | 1 | 2 | 4 | W |
FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
0:1 (01:19) J. Schlenker (Blank, Kabitzky), 1:1 (18:58) Vrba;
2:1 (28:41) Nighbert;
3:1 (46:37) Vrba, 4:1 (52:20) Martin PP2, 4:2 (53:32) Kabitzky (Patrzek, J. Schlenker).
Foto: unbekannt
Icefighters Leipzig
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Gräubig ・ Dominik | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 30 | 1:00:00 |
46 | Kügow ・ Steven | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Müller ・ Jonas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | Janke ・ Max | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Blank ・ Gino-Mike | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Southerland ・ Austin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Simon ・ Dave | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Stürmer | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Grafenthin ・ Dominik | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Filin ・ Vladislav | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Kabitzky ・ Christoph | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Koslowski ・ John Peter | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Stürmer | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Wild ・ Ludwig | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 22 | 4 | 34 | 30 |
Austragungsort
EisArena Taucha |
---|
Str. des 17. Juni 4, 04425 Taucha, Deutschland |