Icefighters LeipzigFASS Berlin
11 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2011-11-05 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 871 | Krah |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Icefighters Leipzig | 2 | 3 | 6 | 11 | W |
FASS Berlin | 1 | 3 | 0 | 4 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:56) Vrba, 2:0 (07:49) L. Müller PP1, 2:1 (15:37) Czajka (V. Schlenker) PP1;
3:1 (26:55) L. Müller, 4:1 (27:41) L. Müller SH1, 5:1 (28:48) Vrba, 5:2 (32:30) V. Schlenker (Seelisch, Czajka), 5:3 (34:19) Giermann (Czajka, Patrzek) PP1, 5:4 (34:52) Czajka (V. Schlenker);
6:4 (42:13) L. Müller, 7:4 (44:46) L. Müller, 8:4 (50:03) Nighbert, 9:4 (53:21) Henk, 10:4 (54:01) Nighbert, 11:4 (58:30) Henk.
Video
Icefighters Leipzig
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 17 | 1:00:00 |
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 4 | 6 | 12 | 19 | 11 | 28 | 17 |
Austragungsort
Alte Messe Eisarena |
---|
Alte Messe Gebäude 7.11, Deutscher Pl. 4, 04103 Leipzig, Deutschland |