FASS BerlinIcefighters Leipzig
5 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-02-01 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 231 | Hunnnius |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | OTL |
Icefighters Leipzig | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | OTW |
Zusammenfassung
1:0 (03:07) Czajka (V. Schlenker, Faber), 2:0 (10:44) V. Schlenker (Czajka, Leibrandt) PP1, 3:0 (16:05) V. Schlenker (Czajka, Ziegler) PP1, 4:0 (16:35) Ludwig (Seelisch, Veber);
5:0 (29:00) Scholz (Koslowski, Thome), 5:1 (29:24) Nighbert, 5:2 (31:34) Kämmerer, 5:3 (38:49) Nighbert;
5:4 (41:19) Henk PP1, 5:5 (47:34) L. Müller;
5:6 (60:32) L. Müller.
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 27 | 1:00:32 |
27 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Ehmann ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 10 | 36 | 33 | 6 | 33 | 27 |
Icefighters Leipzig
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |