EHV Schönheide 09FASS Berlin
6 - 5Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-22 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 65' | 414 | Noeller |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHV Schönheide 09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | PW |
FASS Berlin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | PL |
Zusammenfassung
0:1 (01:04) J. Schlenker (Ziegler, Patrzek), 1:1 (10:15) Hered, 2:1 (18:29) Sekera PP1;
2:2 (24:10) Ziegler, 2:3 (27:45) Ziegler (Faber), 2:4 (29:19) Patrzek (J. Schlenker, Czajka) PP1, 3:4 (33:26) Jenka;
3:5 (46:42) Gries (Hecker, Czajka), 4:5 (50:00) Hähnlein PP1, 5:5 (56:30) Michel PP1;
6:5 (65:00) Hähnlein SOW.
Video
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 30 | 1:05:00 |
27 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 7 | 22 | 5 | 35 | 30 |
Austragungsort
Wolfsbau Schönheide |
---|
Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |