EHV Schönheide 09FASS Berlin
5 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-03-25 | OLO Pokal Gruppe B | 2011/12 | 60' | 383 | Noeller |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHV Schönheide 09 | 1 | 1 | 3 | 5 | W |
FASS Berlin | 2 | 1 | 0 | 3 | L |
Zusammenfassung
0:1 (01:35) Hecker PP1, 1:1 (04:47) Jenka PP1, 1:2 (13:20) Patrzek (Scholz, Czajka);
2:2 (29:57) Jenka, 2:3 (39:33) Czajka (Scholz);
3:3 (47:53) Hähnlein, 4:3 (50:19) Heumann, 5:3 (50:54) Losch.
Video
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 57 | 58:40 |
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Hesse ・ Dustin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 42 | 5 | 62 | 57 |
Austragungsort
Wolfsbau Schönheide |
---|
Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |