Eisbären JuniorsFASS Berlin
0 - 9Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | RLO Hauptrunde | 2025/26 | 60' | 180 | Hecker |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
| FASS Berlin | 3 | 4 | 2 | 9 | W |
Zusammenfassung
0:1 (03:46) Braun (Volynec, Kubail) PP1, 0:2 (04:41) Thielsch (O. Noack, Licitis), 0:3 (13:15) Volynec (Kubail);
0:4 (20:51) O. Noack (Haase, Kruggel), 0:5 (21:37) Kubail, 0:6 (29:06) Kruggel (Thielsch, O. Noack), 0:7 (37:40) Thielsch (Licitis, O. Noack);
0:8 (43:03) Weihrauch (Heinicke, Belimenko), 0:9 (59:51) Fiedler (Jentzsch) ENG.
Spielbericht: Sechs-Punkte-Wochenende bringt Tabellenführung
Foto: Philipp Knop
Eisbären Juniors
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1:00:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Junge ・ Tim | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | Heinicke ・ Bryan | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Noack ・ Oliver | Angriff | 1 | 3 | 0 | +4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 2 | 1 | 0 | +4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 2 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Belimenko ・ Stepan | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 9 | 14 | 2 | 40 | 50 | 33 | 26 | 0 | 28 | 28 |
Arena
| Wellblechpalast |
|---|
| Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |
Eisbären Juniors