Hannover IndiansFASS Berlin
9 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2015-10-30 | OLN Hauptrunde | 2015/16 | 60' | 2727 | Apel |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Hannover Indians | 2 | 7 | 0 | 9 | W |
FASS Berlin | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:29) Valasek, 1:1 (11:19) Adam (van Lijden, Matthäs) PP2, 2:1 (14:57) Meve;
3:1 (20:17) Duris, 4:1 (21:01) Duris, 5:1 (22:12) Gerartz, 6:1 (22:49) Arnold, 7:1 (29:52) Lehmann, 8:1 (31:37) Hein, 9:1 (35:46) Gerartz, 9:2 (36:13) Czajka (Volynec, Leers);
9:3 (57:02) Topfstedt (Matthäs).
Foto: unbekannt
Hannover Indians
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 10 | 9 | 59 | 50 | 58:19 |
96 | Krause ・ Mareike | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:41 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Adam ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 5 | 24 | 9 | 62 | 53 |
Austragungsort
Eisstadion am Pferdeturm |
---|
Am Pferdeturm 7, 30625 Hannover, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 - 6 | Hannover Indians |