Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2017-12-15 | Regionalliga Ost | 2017/18 | 60' | Schewe |
Zusammenfassung
BLUES
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Bonness | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 21 | 1:00:00 |
29 | Sören Thiem | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Patrick Neugebauer | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Sebastian Pritykin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Max Böwe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Nils Watzke | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Christian Steinbach | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Niklas Weihrauch | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Richard Jansson | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Marvin Miethke | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Grigorij Görz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Luis Noack | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Patrick Czajka | Stürmer | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Lucien Aicher | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | David Trivellato | Stürmer | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Dennis Merk | Stürmer | 3 | 0 | 0 | +4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Kim-Joel Krüger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Phillip Golz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Nico Jentzsch | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 8 | 8 | 14 | 31 | 23 | 15 | 3 | 24 | 21 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
FASS ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
BLUES ![]() | 7 - 2 | ![]() |