Chemnitz CrashersFASS Berlin
3 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-17 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | 491 | Stoß |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Chemnitz Crashers | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
FASS Berlin | 2 | 4 | 0 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (01:48) van Lijden (Czajka, Grunwald), 0:2 (02:55) Miethke (Czajka, Neugebauer) PP1, 1:2 (17:12) Kokoška PP1;
1:3 (25:10) Krüger (Jentzsch, Merk), 1:4 (28:30) Czajka (van Lijden), 1:5 (31:07) Jentzsch (Timm, Eickmann), 2:5 (34:45) Stiegler PP1, 2:6 (39:54) Krüger (Miethke, Noack);
3:6 (49:49) Hofmann PP1.
Spielbericht: AwayTour: Erste Aufgabe gelöst – Sieg in Chemnitz
Foto: Christiane Kuhn
Chemnitz Crashers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 36 | 1:00:00 |
31 | Franke ・ Max | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 2 | 2 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Angriff | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 11 | 16 | 25 | 35 | 37 | 24 | 3 | 39 | 36 |
Austragungsort
Eissportzentrum im Küchwald |
---|
Wittgensdorfer Str. 2, 09114 Chemnitz, Deutschland |