ETC CrimmitschauFASS Berlin
1 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2023-01-21 | 1. Frauenliga Nordost | 2022/23 | 60' |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL |
FASS Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | PW |
Zusammenfassung
ETC Crimmitschau
Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly-Ann Riesner | Tor | 0 | 0 | 0 |
30 | Johanna Schüller | Tor | 0 | 0 | 0 |
3 | Aaliyah Sarauer | Verteidigung | 0 | 0 | 2 |
13 | Marie Michelle Hylla | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
19 | Helena Barz | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
25 | Pia Herm | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
28 | Lisa Idschok | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
44 | Lena Noske | Verteidigung | 1 | 0 | 2 |
2 | Joanne Seifert | Angriff | 0 | 0 | 0 |
8 | Jale Köseoglu | Angriff | 0 | 0 | 0 |
10 | Evelina Perabo | Angriff | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 1 | 0 | 2 |
14 | Sophie Gralla | Angriff | 0 | 0 | 0 |
18 | Chiara Leonhardt | Angriff | 0 | 0 | 0 |
20 | Agnes Poßner | Angriff | 0 | 0 | 0 |
24 | Lea Zielke | Angriff | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 8 |
Austragungsort
Kunsteisstadion im Sahnpark |
---|
08451 Crimmitschau, Deutschland |