FASS BerlinBad Muskau Bombers
11 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-20 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | 104 | Möller |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 7 | 3 | 1 | 11 | W |
| Bad Muskau Bombers | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (06:00) Merk (Grunwald), 2:0 (06:44) Eickmann (Watzke, Jentzsch), 2:1 (10:54) Vachon PP1, 3:1 (12:45) Noack (Jansson, Eickmann) PP1, 4:1 (16:40) Krüger (Timm, Jentzsch), 5:1 (17:05) Czajka (Schmidt, Butasch), 6:1 (18:54) Watzke (Czajka, Jentzsch) PP1, 7:1 (19:14) Jentzsch (Watzke, Krüger);
8:1 (24:04) Görz (Wagner, Weihrauch), 9:1 (32:15) Merk (Eickmann, Watzke), 10:1 (33:15) Wagner (Böwe, Jansson);
11:1 (52:38) Miethke (Noack, Böwe), 11:2 (55:22) Jaeschke.
Spielbericht: Perfektes Wochenende – Akademiker sind Spitze!
Foto: Christiane Kuhn
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 20:00 |
| 28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 40:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 1 | 2 | 0 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 1 | 3 | 0 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 2 | 0 | +4 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 3 | 0 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 11 | 21 | 2 | 40 | 45 | 39 | 23 | 2 | 25 | 23 |
Bad Muskau Bombers
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin