|  FASS BerlinESV Halle   11 - 2Zeit | 
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-29 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | 124 | Metzkow | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 5 | 4 | 11 | W | 
| ESV Halle | 1 | 0 | 1 | 2 | L | 
Zusammenfassung
1:0 (11:51) Jentzsch (Czajka, Watzke), 1:1 (17:49) Sakic PP1, 2:1 (18:32) Jentzsch (Krüger, Butasch);
3:1 (21:02) van Lijden (Jentzsch, Eickmann), 4:1 (24:39) Schmidt (Czajka, van Lijden), 5:1 (27:41) Jentzsch (Czajka, Neugebauer) PP1, 6:1 (28:26) van Lijden (Noack, Merk) PP1, 7:1 (32:12) Jentzsch (Schmidt, Czajka) PP1;
8:1 (43:10) Czajka (Watzke, Neugebauer) PP1, 9:1 (43:23) Jentzsch (Eickmann, Watzke), 10:1 (43:34) Schmidt (Czajka, van Lijden), 10:2 (50:56) Sakic, 11:2 (59:21) van Lijden (Czajka).
Spielbericht: Jubel im Wedding – Bullen gezähmt
Foto: Alexandra Bohn
Video
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 27 | 1:00:00 | 
| 31 | Franke ・ Max | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 1 | 2 | +2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 6 | 0 | +2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 68 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 2 | 1 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 1 | 0 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 5 | 1 | 0 | +3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 3 | 2 | 2 | +3 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| Gesamt | 11 | 21 | 10 | 25 | 71 | 42 | 23 | 2 | 29 | 27 | 
ESV Halle
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion | 
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland | 
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | 
|---|
 
				