Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Pokal
Game-by-game
Season Report
Scorer 1998/99
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ciarmatori ・ Marco | 19 | 14 | 12 | 26 | 63 |
| Buchholz ・ Benjamin | 16 | 13 | 8 | 21 | 70 |
Wittke ・ Benjamin | 15 | 6 | 12 | 18 | 41 |
| Hauptvogel ・ Andreas | 13 | 8 | 8 | 16 | 6 |
Kuch ・ Daniel | 9 | 10 | 5 | 15 | 20 |
Batora ・ Gregor | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Harloff ・ Tim | 15 | 7 | 3 | 10 | 36 |
Wittken ・ von ・ Andreas | 19 | 4 | 5 | 9 | 20 |
Schieweck ・ Janko | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Schlegel ・ Oliver | 19 | 1 | 6 | 7 | 30 |
Merten ・ Markus | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 |
Schumacher ・ Dirk | 18 | 1 | 4 | 5 | 26 |
Dimbat ・ Dennis | 17 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Stasik ・ Michael | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Freisendorf ・ Sven | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Hummel ・ Kay | 6 | 2 | 2 | 4 | 35 |
Esdar ・ Klaus-Bodo | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Felder ・ Florian | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Bathe ・ Alexander | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fitz ・ Christoph | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kain ・ Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Smit ・ Jan | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wulff ・ Andreas | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Posacki ・ Erol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streidt ・ Tino | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 1998/99
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weise ・ Marcel | 16 | 1 | 71 | 95 | 14:00:29 | 6.78 |
Rättig ・ Lars | 5 | 0 | 0 | 20 | 3:28:17 | 5.76 |
Kamenik ・ Jan | 5 | 0 | 0 | 23 | 2:29:57 | 9.20 |
Regionalliga Ost 1998/99 | Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S2 | N1 | N0 | Punkte | GP | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Juniors | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 106 | 27 |
| 2 | ES Weißwasser | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 77 | 43 |
| 3 | ESC Dresden | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 10 | 91 | 48 |
| 4 | Young Capitals | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 71 | 48 |
| 5 | SCC Berlin | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 12 | 58 | 64 |
| 6 | FASS Berlin | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 | 55 | 88 |
| 7 | Berliner Schlittschuh-Club | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 22 | 162 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-20 | 2-14 | 3-19 | 4-12 | 2-7 | 2-5 | |
|
|
16-1 | 5-0 | 6-3 | 6-1 | 9-3 | 11-3 | |
|
|
17-1 | 3-4 | 6-4 | 6-3 | 8-2 | 8-8 | |
|
|
18-1 | 6-7 | 2-3 | 15-4 | — | 7-3 | |
|
|
6-3 | 4-10 | 5-10 | 7-4 | 5-7 | 0-5 | |
|
|
16-2 | 1-8 | 5-0 | 4-8 | 6-7 | 3-12 | |
|
|
12-1 | 2-4 | 2-2 | 4-5 | 12-1 | 3-4 |
Regionalliga Ost 1998/99 | Hauptrunde
Regionalliga Nord-Ost 1998/99 | Pokal Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostocker EC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 | 7 |
| 2 | FASS Berlin | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 35 | 36 |
| 3 | ESC Wedemark | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 38 |
| 4 | Bremer EC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 69 |
Regionalliga Nord-Ost 1998/99 | Pokal Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Harsefeld | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 | 8 |
| 2 | REV Bremerhaven 1b | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | 28 |
| 3 | SCC Berlin | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 38 |
| 4 | Hamburger SV | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 36 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4-5 | 4-3 | 1-10 | |
|
|
6-2 | 9-3 | 2-8 | |
|
|
7-5 | 7-6 | 0-8 | |
|
|
5-0 | 4-2 | 6-3 |





























































