Scorer 2026/27
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volynec ・ Daniel | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 25 | 0 | 2 |
![]() Thielsch ・ Dennis | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | -1 | 29 | 43 | 23 |
![]() Noack ・ Oliver | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 14 | 8 | 3 |
![]() Deichmann ・ Tjalf | 9 | 2 | 7 | 9 | 22 | 2 | 18 | 4 | 7 |
![]() Falk ・ Alessandro | 9 | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 | 25 | 0 | 0 |
![]() Kubail ・ Gregor | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | -2 | 23 | 116 | 69 |
![]() Fiedler ・ Tom | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 | 24 | 56 | 62 |
![]() Miguez ・ Moritz | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38 | 35 |
![]() Bisliouk ・ Artem | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
![]() Beslé ・ Aaron-Pelle | 8 | 2 | 3 | 5 | 24 | 1 | 13 | 14 | 16 |
![]() Braun ・ Felix | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 |
![]() Jentzsch ・ Nico | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 3 |
![]() Balzer ・ Ben | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 0 | 1 |
![]() Licitis ・ Roberts | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() Heinicke ・ Bryan | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2 | 6 | 0 | 0 |
![]() Abramov ・ Aleksej | 7 | 1 | 0 | 1 | 36 | -1 | 2 | 0 | 0 |
![]() Miethke ・ Marvin | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 5 | 0 | 0 |
![]() Weihrauch ・ Niklas | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 6 | 1 | 1 |
![]() Haase ・ Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Belimenko ・ Stepan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() Kruggel ・ Daniel | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 7 | 0 | 0 |
























