EHV Schönheide 09FASS Berlin
4 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-10-12 | OLO Hauptrunde | 2012/13 | 60' | 416 | Höfer |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHV Schönheide 09 | 0 | 2 | 2 | 4 | L |
FASS Berlin | 2 | 3 | 1 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (19:13) Trivellato (Patrzek, Koslowski), 0:2 (19:28) Gries (Ludwig, Leers);
1:2 (24:13) Jenka PP1, 1:3 (26:13) Faber (Ziegler, Scholz) PP1, 1:4 (29:00) Scholz (Faber, Czajka), 2:4 (36:43) Jenka PP1, 2:5 (37:00) Koslowski (Supis);
3:5 (50:22) Jenka, 4:5 (52:00) Losch PP1, 4:6 (57:28) Patrzek (Kabitzky, Haase) PP1.
Video
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lehr ・ Philip | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 26 | 1:00:00 |
94 | Schrörs ・ Justin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Trivellato ・ Alex | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Demidov ・ Ilya | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Kabitzky ・ Christoph | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 11 | 12 | 4 | 30 | 26 |
Austragungsort
Wolfsbau Schönheide |
---|
Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |