FASS BerlinSaale Bulls Halle
2 - 9Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-29 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 239 | Hunnius |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
Saale Bulls Halle | 4 | 1 | 4 | 9 | W |
Zusammenfassung
0:1 (03:27) Kolozvary, 0:2 (15:55) Lehmann PP1, 0:3 (16:50) Grass, 0:4 (17:10) Bigam;
0:5 (26:45) Grass, 1:5 (36:31) Czajka (Haase, Thome) SH1;
1:6 (40:41) Lehmann PP1, 1:7 (41:48) Schubert PP1, 1:8 (49:03) Thiede, 1:9 (51:32) Martin PP1, 2:9 (56:14) Haase (Gries, Ludwig).
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 30 | 1:00:00 |
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 39 | 21 | 9 | 39 | 30 |
Saale Bulls Halle
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |