FASS BerlinWild Boys Chemnitz
0 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2011-02-12 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 154 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Wild Boys Chemnitz | 1 | 0 | 1 | 2 | W |
Zusammenfassung
0:1 (16:48) Uhlig;
0:2 (41:54) Hofverberg.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 58:42 |
30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Geiseler ・ Roberto | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Pietsch ・ Jari | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Roubicek ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:00 |
29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 0 | 0 | 20 | 2 |
Wild Boys Chemnitz
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |