FASS BerlinBerlin Blues
12 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 | RLO Hauptrunde | 2021/22 | 60' | 75 | Englisch |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 5 | 5 | 12 | W |
| Berlin Blues | 2 | 3 | 1 | 6 | L |
Zusammenfassung
0:1 (00:35) Kinder, 1:1 (12:15) Volynec (Wild, Kubail) PP1, 2:1 (16:23) Noack (Neugebauer), 2:2 (17:02) Kübler;
3:2 (23:23) Fiedler (Braun, Miethke), 4:2 (27:31) Kubail (Noack, Jentzsch), 4:3 (28:05) Tinius, 5:3 (29:45) Volynec (Fiedler, Kubail) PP1, 6:3 (31:07) Volynec (Fiedler, Braun), 6:4 (33:23) Joselowitsch, 7:4 (37:10) Fiedler (Jentzsch) PP1, 7:5 (38:20) Kinder;
8:5 (41:18) Volynec (Braun) SH1, 8:6 (45:36) Rittner, 9:6 (47:05) Kruggel (Merk, Wild), 10:6 (49:59) Braun (Wild, Volynec) PP1, 11:6 (51:41) Kubail (Wild, Warttig) PP1, 12:6 (58:13) Jentzsch (Watzke, Fiedler) PP1.
Foto: Alexandra Bohn
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 21 | 1:00:00 |
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Ogorzelec ・ Lukas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 72 | Hermann ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | Warttig ・ Ryan | Verteidigung | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | Wild ・ Ludwig | Angriff | 0 | 4 | 0 | -2 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 12 | 21 | 7 | 0 | 68 | 35 | 30 | 6 | 27 | 21 |
Berlin Blues
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin