Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2019-10-27 | Regionalliga Ost | 2019/20 | 60' | Gläser/Schulz |
Zusammenfassung
0:1 (00:43) Fiedler (Czajka, Hoffmann), 0:2 (15:34) Noack (Merk, Wagner);
1:2 (21:24) Hendricks, 1:3 (29:42) Czajka (Fiedler), 1:4 (29:59) van Lijden (Eickmann);
1:5 (41:59) Merk (Noack), 1:6 (44:44) van Lijden (Merk, Noack), 2:6 (47:22) Giermann, 2:7 (50:00) Merk (van Lijden, Noack).
Spielbericht: Derbysieg sichert Sechs-Punkte-Wochenende
Vorbericht: Nächstes Doppelwochenende für FASS
Foto: Alexandra Bohn
BLUES
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Patrick Hoffmann | Torhüter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | 1:00:00 |
28 | Danny Bohn | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Patrick Neugebauer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Marvin Miethke | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Fabian Wagner | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Sebastian Eickmann | Verteidiger | 0 | 1 | 4 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Nils Watzke | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Niklas Weihrauch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | David Trivellato | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Tom Fiedler | Stürmer | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Dimitry Butasch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Patrick Czajka | Stürmer | 1 | 1 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Philipp Hermann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Dennis Merk | Stürmer | 2 | 2 | 0 | +3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Kim-Joel Krüger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Nico Jentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Luis Noack | Stürmer | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Julian van Lijden | Stürmer | 2 | 1 | 0 | +3 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Gerolf Holstein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 7 | 11 | 10 | 24 | 46 | 40 | 24 | 2 | 32 | 30 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |