Berlin BluesFASS Berlin
2 - 15Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2018-12-08 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Berlin Blues | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
FASS Berlin | 6 | 4 | 5 | 15 | W |
Zusammenfassung
0:1 (03:55) Czajka (Jentzsch, Jansson), 0:2 (06:31) Czajka, 0:3 (07:26) Weihrauch (Krüger, Butasch), 0:4 (08:41) Jentzsch (Czajka), 0:5 (19:16) Butasch (Jansson, Noack) PP1, 0:6 (19:50) Görz (Krüger);
0:7 (20:32) Czajka (Jansson, Jentzsch), 0:8 (22:39) Jentzsch (Watzke), 0:9 (27:38) Jansson (Czajka, Jentzsch), 0:10 (30:04) Jansson (Jentzsch, Czajka);
0:11 (45:40) Jentzsch (Czajka, Jansson), 0:12 (52:40) Böwe (Merk, Jentzsch), 1:12 (53:22) Leers, 1:13 (55:16) Noack (Merk, Miethke), 1:14 (55:51) Czajka (Jansson, Jentzsch), 2:14 (57:26) Kübler, 2:15 (58:45) Czajka (Jentzsch, Jansson).
Spielbericht: Kopf freigeballert – Jansson punktet sich zurück
Foto: Christiane Kuhn
Berlin Blues
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20:00 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 40:00 |
10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 2 | 6 | 0 | +9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 5 | 4 | 0 | +9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 2 | 0 | +1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 3 | 7 | 0 | +10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 15 | 26 | 2 | 60 | 64 | 41 | 29 | 2 | 22 | 20 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |