![]() ![]() 5 - 8Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2021-12-10 | Landesliga Berlin | 2021/22 | 60' | Kiss / Niedermeyer |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Berliner Schlittschuh-Club | 1 | 3 | 1 | 5 | L |
FASS 1b | 2 | 4 | 2 | 8 | W |
Zusammenfassung
Berliner Schlittschuh-Club
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS 1b
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Felix Kaaden | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 |
1 | Dennis Gembus | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Joanne Seifert | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Tommy-Éric Roussy | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Kester Phillip Milhahn | Verteidigung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Henning Röthemeier | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Jakob Christian Altmann | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Kevin Pfennig | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | Gustav Nygren | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Paul Khawam | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Robert Bäuerle | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
23 | Sarah Schneider | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Philipp Renz | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Meik Palicki | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Jeremy Achtnicht | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Felizian Hoshino | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 8 | 12 | 4 | 5 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|