|  FASS BerlinChemnitz Crashers   5 - 4Zeit | 
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 | RLO Finale | 2023/24 | 60' | 481 | Hecker / Metzkow | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 3 | 1 | 5 | W | 
| Chemnitz Crashers | 0 | 2 | 2 | 4 | L | 
Zusammenfassung
1:0 (10:49) Noack (Kruggel, Licitis);
2:0 (27:47) Babinsky (Pilz, Freunschlag) PP1, 3:0 (31:23) Kubail (Volynec, Wild), 4:0 (34:03) Kubail (Pilz, Steffen) SH1, 4:1 (34:16) Hirsch, 4:2 (37:02) Caloun;
4:3 (41:18) Kießling, 4:4 (45:56) Berlin PP1, 5:4 (59:28) Volynec (Fiedler, Merk).
Spielbericht: 1:0-Serienführung nach Eishockey-Krimi
Vorbericht: Finale Spiel 1 am Sonntag
Foto: Philipp Knop
Video
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 28 | 1:00:00 | 
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 72 | Bernhardt ・ Finn | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 73 | Babinsky・Markus | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 74 | Pilz ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 98 | Altmann ・ Jakob | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 23 | Levin ・ David | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 97 | Freunschlag ・ Stefan | Angriff | 0 | 1 | 4 | +1 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| Gesamt | 5 | 10 | 8 | 4 | 57 | 50 | 24 | 4 | 32 | 28 | 
Chemnitz Crashers
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion | 
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland | 
 
				 
			
