![]() ![]() 4 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-14 | RLO Hauptrunde | 2019/20 | 60' | 462 | Hedwig |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Chemnitz Crashers | 1 | 0 | 3 | 4 | W |
FASS Berlin | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (18:33) Speck;
1:1 (45:35) Fiedler (Czajka, Watzke) PP1, 1:2 (51:14) Czajka (Krüger, Watzke), 2:2 (56:43) Braun, 3:2 (58:50) Charousek, 4:2 (59:40) Fritz ENG.
Spielbericht: Sieg in den Schlussminuten hergegeben
Vorbericht: Spitzenspiel in Chemnitz – Bewegung im Kader
Foto: Kathrin Wieland
Chemnitz Crashers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bohn ・ Danny | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 27 | 59:20 |
30 | Hoffmann ・ Patrick | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Kruggel ・ Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Trivellato ・ David | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Stürmer | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Stürmer | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Hermann ・ Philipp | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Stürmer | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Stürmer | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Holstein ・ Gerolf | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 8 | -16 | 37 | 37 | 27 | 3 | 30 | 27 |
Austragungsort
Eissportzentrum im Küchwald |
---|
Wittgensdorfer Str. 2, 09114 Chemnitz, Deutschland |