Chemnitz CrashersFASS Berlin
8 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | RLO Halbfinale | 2021/22 | 60' | 425 | Noeller / Preiß |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Chemnitz Crashers | 2 | 1 | 5 | 8 | W |
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (10:18) Böttcher PP1, 2:0 (13:22) V. Braun, 2:1 (17:21) Grunwald (Jentzsch, Czajka);
2:2 (23:40) Merk (Jansson), 3:2 (33:25) Stiegler;
4:2 (42:41) Böttcher, 5:2 (48:33) Hirsch, 6:2 (51:14) V. Braun PP1, 7:2 (53:01) Novotny PP2, 8:2 (57:43) Prokopovics PP1.
Foto: Alexandra Bohn
Chemnitz Crashers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 33 | 0:00 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Ogorzelec ・ Lukas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 0 | 4 | -2 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Kuszynski ・ Milosz | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Hermann ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Warttig ・ Ryan | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 3 | 51 | -9 | 29 | 38 | 30 | 8 | 45 | 37 |
Austragungsort
Eissportzentrum im Küchwald |
---|
Wittgensdorfer Str. 2, 09114 Chemnitz, Deutschland |