FASS BerlinChemnitz Crashers
12 - 1Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | RLO Hauptrunde | 2025/26 | 60' | 273 | Hecker |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 6 | 4 | 12 | W |
| Chemnitz Crashers | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (03:53) O. Noack (Miguez, Licitis), 2:0 (07:06) L. Noack (Miguez, O. Noack);
3:0 (20:23) Miguez (L. Noack, Steffen) SH1, 3:1 (21:37) Böttcher, 4:1 (23:14) L. Noack (Miguez, Kruggel) SH1, 5:1 (32:06) Volynec (Braun), 6:1 (34:50) Flemming (Miguez, Hüfner), 7:1 (38:05) Braun (Kubail, Fiedler) PP2, 8:1 (39:04) Licitis (O. Noack, Hüfner) PP1;
9:1 (47:41) Braun (Volynec, Kubail), 10:1 (52:13) Volynec (Heinicke, Kubail), 11:1 (53:30) L. Noack (Miguez, O. Noack), 12:1 (59:44) Fiedler (Braun) SH1 ENG.
Foto: Philipp Knop
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 | 1:00:00 |
| 54 | Slavinskis-Repe ・ Marks | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | Heinicke ・ Bryan | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | Berlin ・ Tim | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 1 | 5 | 0 | +6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 0 | 3 | 0 | +2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Noack ・ Oliver | Angriff | 1 | 3 | 0 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Flemming ・ Dean | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 3 | 1 | 0 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 2 | 2 | 5 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Balzer ・ Ben | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 12 | 22 | 9 | 42 | 40 | 29 | 19 | 1 | 32 | 31 |
Chemnitz Crashers
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin