FASS BerlinHerner EV
4 - 10Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-09 | OLN Hauptrunde | 2015/16 | 60' | 184 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 2 | 2 | 4 | L |
Herner EV | 5 | 4 | 1 | 10 | W |
Zusammenfassung
0:1 (01:10) McLeod, 0:2 (03:03) Dreyer, 0:3 (10:34) Kreuzmann PP1, 0:4 (12:24) Verelst PP1, 0:5 (17:36) Turcotte;
1:5 (24:39) Volynec (Matthäs, Scholz), 1:6 (24:59) McLeod, 1:7 (27:58) McLeod PP1, 2:7 (30:42) Czajka (Patrzek, Watzke), 2:8 (33:28) Dreischer PP1, 2:9 (37:59) Turcotte PP1;
3:9 (41:59) Matthäs (Spitzner, Steinbach) PP1, 3:10 (43:54) McLeod, 4:10 (46:40) van Lijden (Czajka, Patrzek).
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 42 | 30:09 |
28 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 29:51 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
59 | Erl ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Spitzner ・ Lois | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Warttig ・ Ryan | Angriff | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 4 | 8 | 49 | 10 | 69 | 59 |
Herner EV
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Herner EV | 7 - 4 | FASS Berlin |