FASS BerlinSchönheider Wölfe
4 - 7Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-28 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | 140 | Metzkow |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 3 | 1 | 0 | 4 | L |
| Schönheider Wölfe | 1 | 4 | 2 | 7 | W |
Zusammenfassung
1:0 (04:07) van Lijden (Schmidt), 2:0 (04:32) Merk, 3:0 (11:30) van Lijden (Watzke, Czajka) PP2, 3:1 (18:44) Rogenz PP1;
3:2 (23:08) Klotz PP2, 3:3 (32:35) Glück, 4:3 (34:55) Jentzsch (Czajka) PP1, 4:4 (37:04) Klotz SH1, 4:5 (38:16) Heinz;
4:6 (48:26) Galvez, 4:7 (56:28) Klotz SH1.
Spielbericht: FASS verspielt die Tabellenführung – Schönheide gewinnt im Wedding
Vorbericht: FASS erwartet Schönheide zum Topspiel – Stärke gegen Blutkrebs zeigen
Foto: Christiane Kuhn
Video
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Franke ・ Max | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 37 | 1:00:00 |
| 28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 4 | 4 | 16 | -14 | 24 | 44 | 19 | 7 | 44 | 37 |
Schönheider Wölfe
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 18 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin