Tornado NieskyFASS Berlin
6 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-29 | Nordpokal | 2017/18 | 60' | 604 | Mirle |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Tornado Niesky | 0 | 1 | 5 | 6 | W |
FASS Berlin | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (38:37) Riedel;
2:0 (44:38) Greulich, 3:0 (45:33) Brill, 4:0 (50:31) Riedel, 4:1 (52:32) Neugebauer, 5:1 (56:15) Bartlick PP1, 6:1 (56:26) Rädecker, 6:2 (59:48) Czajka (Trivellato, Neugebauer) SH1.
Foto: TH.&D.R.
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 37 | 1:00:00 |
70 | Becker ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 2 | 22 | -16 | 29 | 31 | 22 | 6 | 43 | 37 |
Austragungsort
Eisstadion Niesky |
---|
Robert-Koch-Straße 1A, 02906 Niesky, Deutschland |