EHV Schönheide 09FASS Berlin
8 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2013-10-04 | OLO Hauptrunde | 2013/14 | 60' | 546 | Höfer |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHV Schönheide 09 | 3 | 3 | 2 | 8 | W |
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:28) Kukla, 2:0 (04:33) Merka, 3:0 (09:27) Merka, 3:1 (19:06) Kabitzky (Grafenthin, Ziegler);
4:1 (21:28) Losch PP1, 5:1 (26:05) Kukla, 6:1 (32:07) Gläser, 6:2 (38:19) Janke (Ludwig, Patrzek);
7:2 (47:23) Heumann, 8:2 (59:54) Gläser PP1.
Foto: Eberhard Mädler
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Kügow ・ Steven | Tor | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 21 | 1:00:00 |
15 | Müller ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | Janke ・ Max | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Blank ・ Gino-Mike | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Grafenthin ・ Dominik | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Kabitzky ・ Christoph | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Wild ・ Ludwig | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 12 | 8 | 29 | 21 |
Austragungsort
Wolfsbau Schönheide |
---|
Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |