FASS BerlinEHV Schönheide 09
2 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-25 | OLO Hauptrunde | 2012/13 | 60' | 155 | Möhring |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
EHV Schönheide 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | W |
Zusammenfassung
1:0 (03:34) Haase (Scholz, Ziegler), 1:1 (07:07) Losch SH1;
1:2 (26:42) Glück PP1, 1:3 (28:01) Kukla;
2:3 (53:45) Demidov (Koslowski, Trivellato) PP1, 2:4 (59:16) Kukla ENG.
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lehr ・ Philip | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 28 | 59:17 |
94 | Schrörs ・ Justin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Trivellato ・ Alex | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Demidov ・ Ilya | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Bielke ・ Dominik | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Wild ・ Ludwig | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 14 | 3 | 31 | 28 |
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |