FASS BerlinEHV Schönheide 09
8 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-01 | OLO Hauptrunde | 2013/14 | 60' | 164 | Linnek |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 3 | 4 | 8 | W |
| EHV Schönheide 09 | 1 | 1 | 4 | 6 | L |
Zusammenfassung
0:1 (16:40) Kukla, 1:1 (18:24) Gries (Ludwig) SH1;
2:1 (20:23) Müller (Koslowski, Ludwig), 3:1 (24:55) Blank (Kabitzky, Koslowski), 4:1 (33:43) J. Schlenker (Kabitzky) SH1, 4:2 (35:03) Jenka;
4:3 (40:34) Kukla, 5:3 (42:03) Seelisch (Leers, Ziegler), 5:4 (42:43) Kukla, 6:4 (47:18) Kabitzky, 7:4 (48:12) Filin (Watzke) PP1, 7:5 (48:42) Gläser, 7:6 (52:34) Kukla PP2, 8:6 (59:42) Kabitzky (Ziegler) ENG.
Foto: unbekannt
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Gräubig ・ Dominik | Tor | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 29 | 1:00:00 |
| 46 | Kügow ・ Steven | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Müller ・ Jonas | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 32 | Janke ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 49 | Blank ・ Gino-Mike | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 89 | Southerland ・ Austin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Grafenthin ・ Dominik | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Filin ・ Vladislav | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 50 | Kabitzky ・ Christoph | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 51 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Wild ・ Ludwig | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 8 | 10 | 12 | 6 | 35 | 29 |
EHV Schönheide 09
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Wellblechpalast |
|---|
| Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin