Hamburger SVFASS Berlin
3 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-12 | OLN Abstiegsrunde | 2015/16 | 60' | 106 | Gavrilas |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | 1 | 2 | 0 | 3 | W |
FASS Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (05:15) Höffgen PP2;
2:0 (27:48) Koopmann PP1, 3:0 (33:41) Koopmann, 3:1 (36:40) van Lijden SH1.
Hamburger SV
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 10 | 3 | 33 | 30 | 58:42 |
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Sedláček ・ Pavel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 1 | 0 | 44 | 3 | 33 | 30 |
Austragungsort
Eisbahn Stellingen |
---|
Hagenbeckstraße 124, 22527 Hamburg, Deutschland |